会社概要
商号 | 株式会社AMT管理システム |
---|---|
代表者 | 鈴木 博 |
設立年月日 | 2003年11月27日 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 9億円(2023年6月決算) |
従業員数 | 80名 |
本社 | 茨城県土浦市東崎町9-2 |
電話番号 | 029-827-3960 |
FAX番号 | 029-875-6818 |
事業内容 | ・道路保全点検 ・土木工事施工管理 ・土木工事設計・調査・測量 ・労働者派遣事業 (派遣業許可番号 派08-300522)マージン率39.74% |
関連会社 | 株式会社ジャパンハイウェイ・エンジニアリング |
主要取引銀行 | 常陽銀行 土浦駅前支店 筑波銀行 本店 足利銀行 つくば支店 |
主要取引先 | 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 大成エンジニアリング株式会社 株式会社オオバ 株式会社URリンケージ 日本工営株式会社 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 パシコン技術管理株式会社 鹿島建設株式会社 |
【会社所在地】