一日の流れを時間帯別に紹介
ここでは施工管理技士及び点検士の一日の流れを、時間帯別に紹介しております。
施工管理の具体的な仕事の流れのイメージが湧いていない人もいるのではないでしょうか。施工管理は工事現場のさまざまな仕事を担いますが、時期や天候などによって一日のスケジュールが変動します。スケジュールを重視しすぎると、安全管理や品質管理の質が下がってしまう恐れがあります。現場の関係者とコミュニケーションを取りながら、最適な管理を行います。
また、点検についても時期や天候などによって一日のスケジュールが変動します。現場にはさまざまな危険がありますが、安全を最優先にして無事故で業務を終えることが最も大切です。仲間で声を掛け合い、作業ミスを発生させないよう協力します。
土木工事施工管理 現場立会業務
時間 | 業務 | 詳細 |
---|---|---|
~9:00 | 出勤 | 場合によって早出あり 車両(自転車含む)通勤は自宅出発前にアルコールチェック |
9:00~ | 点呼&健康確認、情報共有 | 土木施工管理課全体 |
9:10~ | 現場立会 | ・出発時準備(アルコールチェック、車両準備) ・現場へ移動 ・土木工事 現場施工管理 (安全、品質、出来形の管理および品質、出来形の検査) |
12:00~ | 昼休憩 | |
13:00~ | 現場立会 | ・土木工事 現場施工管理 (安全、品質、出来形の管理および品質、出来形の検査) ・事務所へ帰社 ・帰社時片付け(車両片付け、アルコールチェック) |
16:30~ | 報告書作成 | ・現場立会報告書の作成 |
~17:30 | 退勤 | 場合によって残業あり |
土木工事施工管理 事務所内業務
時間 | 業務 | 詳細 |
---|---|---|
~9:00 | 出勤 | 場合によって早出あり 車両(自転車含む)通勤は自宅出発前にアルコールチェック |
9:00~ | 点呼&健康確認、情報共有 | 土木施工管理課全体 |
9:10~ | 事務所内業務 | ・工事発注資料の作成 (設計図面、特記仕様書、数量計算、積算根拠) ・工事受注者より提出された書類の確認 (品質、出来形、工程、安全などに関する書類の確認) ・工事変更資料の作成 (変更設計図面、変更特記仕様書、数量計算、積算根拠) ・工事しゅん功検査書類の確認 (最終設計図面、品質管理書類、出来形管理書類、数量計算) |
12:00~ | 昼休憩 | |
13:00~ | 事務所内業務 | ・工事発注資料の作成 (設計図面、特記仕様書、数量計算、積算根拠) ・工事受注者より提出された書類の確認 (品質、出来形、工程、安全などに関する書類の確認) ・工事変更資料の作成 (変更設計図面、変更特記仕様書、数量計算、積算根拠) ・工事しゅん功検査書類の確認 (最終設計図面、品質管理書類、出来形管理書類、数量計算) |
~17:30 | 退勤 | 場合によって残業あり |
土木点検診断 現場点検業務(橋梁点検)
時間 | 業務 | 詳細 |
---|---|---|
~9:00 | 出勤 | 場合によって早出あり 車両(自転車含む)通勤は自宅出発前にアルコールチェック |
9:00~ 10:00 | 現場説明、各自道具積込み | 発注側担当者他、協力会社 |
10:00~ | 点検作業 | ・出発時準備(アルコールチェック、車両準備) ・現場へ移動 ・点検 |
12:00~ | 昼休憩 | 現場の状況によって時間の前後があり |
13:00~ | 点検業務 | ・点検 ・現場移動 ・事務所へ帰社 ・帰社時片付け(車両片付け、アルコールチェック) |
16:30~ | 点検データ入力 | ・写真整理 ・点検管理システム入力など |
~17:30 | 退勤 | 場合によって残業あり |
土木点検診断 現場点検業務 事務所内業務
時間 | 業務 | 詳細 |
---|---|---|
~9:00 | 出勤 | 場合によって早出あり 車両(自転車含む)通勤は自宅出発前にアルコールチェック |
9:00~ | 作業の説明他 | 発注側担当者他、協力会社 |
9:10~ | 事務所内業務 | ・写真整理 ・点検管理システム入力など |
12:00~ | 昼休憩 | |
13:00~ | 事務所内業務 | ・写真整理 ・点検管理システム入力など |
~17:30 | 退勤 | 場合によって残業あり |